(资料图片)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,大通退因成为退市整理的证券上榜。大通退当日收报0.61元,涨跌幅3.39%,换手率8.08%,成交额1223.38万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券泰州分公司 | 60.99 | 0 | 60.99 |
2 | 东北证券宁波分公司 | 53.85 | 0 | 53.85 |
3 | 天风证券江西分公司 | 36.8 | 0 | 36.8 |
4 | 中信建投证券重庆龙山路营业部 | 35.88 | 0 | 35.88 |
5 | 长城证券广州天河北路营业部 | 32.57 | 0 | 32.57 |
合计 | - | 220.09 | 0 | 220.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳前海路营业部 | 0 | 83.41 | -83.41 |
2 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 4.38 | 49.71 | -45.33 |
3 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 0 | 47.6 | -47.6 |
4 | 广发证券佛山南海桂城营业部 | 0 | 41.24 | -41.24 |
5 | 海通证券上海普陀区宜川路营业部 | 0 | 37.2 | -37.2 |
合计 | - | 4.38 | 259.16 | -254.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: