(资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月24日收盘,有22只股票创52周新高,其中SPROCOMM INTEL(01401)、HMVOD视频(08103)、PLATT NERA RTS(02967)创高率位于前3位,分别为37.64%、19.40%、11.76%。另外有93只股票创52周新低,其中百得利控股(06909)、创联控股(02371)、新城市建设发展(00456)创低率位于前三位,分别为-42.35%、-36.00%、-16.67%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
SPROCOMM INTEL(01401) | 2.400 | 2.450 | 37.64% |
HMVOD视频(08103) | 1.590 | 1.600 | 19.40% |
PLATT NERA RTS(02967) | 0.055 | 0.057 | 11.76% |
兴纺控股(01968) | 0.223 | 0.300 | 11.11% |
HYGIEIA GROUP(01650) | 0.115 | 0.115 | 8.49% |
中智药业(03737) | 1.190 | 1.460 | 6.57% |
名创优品(09896) | 47.200 | 47.750 | 6.11% |
达芙妮国际(00210) | 0.250 | 0.255 | 3.66% |
南华金融(00619) | 0.425 | 0.425 | 2.41% |
中国春来(01969) | 6.150 | 6.400 | 2.40% |
昇能集团(02459) | 4.020 | 4.170 | 0.97% |
OKURA HOLDINGS(01655) | 1.070 | 1.170 | 0.86% |
F山证铁矿石(03047) | 19.440 | 19.920 | 0.56% |
中粮包装(00906) | 5.940 | 5.970 | 0.51% |
太古股份公司B(00087) | 10.620 | 10.760 | 0.28% |
PP美国库(03077) | 3,964.000 | 3,964 | 0.21% |
工银南方国债-R(83199) | 103.900 | 104.150 | 0.19% |
A工银中金美(03011) | 8,492.050 | 8,492 | 0.09% |
AGX美元(03137) | 993.550 | 993.550 | 0.06% |
A南方港元(03053) | 1,077.450 | 1,078 | 0.06% |
A南方美元-U(09096) | 108.200 | 108.200 | 0.05% |
A工银中金美-U(09011) | 1,082.600 | 1,083 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
百得利控股(06909) | 1.050 | 0.980 | -42.35% |
创联控股(02371) | 0.021 | 0.016 | -36.00% |
新城市建设发展(00456) | 0.600 | 0.550 | -16.67% |
彩虹新能源(00438) | 3.710 | 3.700 | -16.10% |
华音国际控股(00989) | 0.285 | 0.265 | -15.87% |
顺风清洁能源(01165) | 0.020 | 0.017 | -15.00% |
帝国金融集团(08029) | 0.050 | 0.050 | -13.79% |
康特隆(01912) | 0.045 | 0.041 | -12.77% |
力勤资源(02245) | 8.100 | 7.910 | -12.50% |
三和建筑集团(03822) | 0.045 | 0.044 | -12.00% |
博尼控股(01906) | 0.350 | 0.335 | -10.67% |
金轮天地控股(01232) | 0.060 | 0.060 | -10.45% |
中国天弓控股(00428) | 0.239 | 0.179 | -10.05% |
中国国家文化产业(00745) | 0.028 | 0.027 | -10.00% |
METROPOLIS CAP(08621) | 0.019 | 0.019 | -9.52% |
专业旅运(01235) | 0.152 | 0.137 | -9.27% |
梅斯健康(02415) | 5.480 | 5.100 | -8.60% |
云智汇科技(01037) | 0.212 | 0.192 | -8.57% |
力宝(00226) | 1.540 | 1.500 | -8.54% |
骏杰集团控股(08188) | 0.073 | 0.065 | -8.45% |
上坤地产(06900) | 0.024 | 0.022 | -8.33% |
北海集团(00701) | 0.300 | 0.275 | -8.33% |
中油燃气(00603) | 0.232 | 0.207 | -8.00% |
兴铭控股(08425) | 0.165 | 0.158 | -7.60% |
美丽田园医疗健康(02373) | 13.800 | 12.800 | -7.38% |
道和环球(00915) | 0.060 | 0.053 | -7.02% |
HOME CONTROL(01747) | 0.445 | 0.400 | -6.98% |
澳亚集团(02425) | 1.490 | 1.470 | -6.96% |
永丰集团控股(01549) | 0.130 | 0.125 | -6.72% |
久融控股(02358) | 0.014 | 0.014 | -6.67% |
华显光电(00334) | 0.315 | 0.280 | -6.67% |
民银资本(01141) | 0.590 | 0.580 | -6.45% |
千百度(01028) | 0.103 | 0.103 | -6.36% |
五矿地产(00230) | 0.365 | 0.330 | -5.71% |
富力地产(02777) | 0.970 | 0.860 | -5.49% |
美东汽车(01268) | 6.080 | 6.010 | -5.21% |
富通科技(00465) | 0.207 | 0.191 | -4.98% |
信恳智能(01967) | 1.020 | 0.990 | -4.81% |
正商实业(00185) | 0.445 | 0.420 | -4.55% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.023 | 0.021 | -4.55% |
宏辉集团(00183) | 0.193 | 0.191 | -4.50% |
天利控股集团(00117) | 0.345 | 0.330 | -4.35% |
康达环保(06136) | 0.360 | 0.350 | -4.11% |
亚洲实业集团(01737) | 0.109 | 0.095 | -4.04% |
裕承科金(00279) | 0.085 | 0.072 | -4.00% |
亿达中国(03639) | 0.110 | 0.098 | -3.92% |
中星集团控股(00055) | 0.260 | 0.250 | -3.85% |
卓能(集团)(00131) | 1.650 | 1.640 | -3.53% |
原生态牧业(01431) | 0.120 | 0.118 | -3.28% |
哈尔滨银行(06138) | 0.226 | 0.226 | -3.00% |
心玮医疗-B(06609) | 24.900 | 24.800 | -2.94% |
京东方精电(00710) | 7.470 | 7.330 | -2.91% |
九江银行(06190) | 6.400 | 6.400 | -2.88% |
建滔集团(00148) | 17.580 | 17.000 | -2.86% |
现代牧业(01117) | 0.720 | 0.700 | -2.78% |
中国波顿(03318) | 1.860 | 1.750 | -2.78% |
先丰服务集团(00500) | 0.192 | 0.180 | -2.70% |
嘉和生物-B(06998) | 1.470 | 1.460 | -2.67% |
酷派集团(02369) | 0.039 | 0.037 | -2.63% |
德宝集团控股(08436) | 0.160 | 0.160 | -2.44% |
华侨城(亚洲)(03366) | 0.410 | 0.400 | -2.44% |
3D MEDICINES(01244) | 28.250 | 27.050 | -2.35% |
新传企划(01284) | 0.500 | 0.480 | -2.04% |
绿地香港(00337) | 0.275 | 0.250 | -1.96% |
通达宏泰(02363) | 0.054 | 0.052 | -1.89% |
恒鼎实业(01393) | 0.168 | 0.165 | -1.79% |
中国生物科技服务(08037) | 0.570 | 0.560 | -1.75% |
美因基因(06667) | 9.090 | 9.040 | -1.63% |
艾伯科技(02708) | 0.194 | 0.185 | -1.60% |
花样年控股(01777) | 0.065 | 0.062 | -1.59% |
路劲(01098) | 1.960 | 1.900 | -1.55% |
中国核能科技(00611) | 0.345 | 0.340 | -1.45% |
大中华控股(00021) | 0.080 | 0.075 | -1.32% |
龙源电力(00916) | 6.050 | 6.000 | -1.15% |
庄臣控股(01955) | 0.430 | 0.430 | -1.15% |
裕程物流(08489) | 0.186 | 0.185 | -1.07% |
中国联塑(02128) | 4.040 | 3.920 | -1.01% |
爱德新能源(02623) | 0.520 | 0.495 | -1.00% |
中国高速传动(00658) | 2.280 | 2.160 | -0.92% |
资本策略地产(00497) | 0.122 | 0.116 | -0.85% |
百心安-B(02185) | 4.030 | 3.620 | -0.82% |
联易融科技-W(09959) | 1.720 | 1.710 | -0.58% |
万科企业(02202) | 9.100 | 8.900 | -0.56% |
威高股份(01066) | 8.060 | 7.870 | -0.51% |
中国建材(03323) | 4.030 | 4.010 | -0.50% |
浙商银行(02016) | 2.150 | 2.100 | -0.47% |
青岛银行(03866) | 2.140 | 2.100 | -0.47% |
美兰空港(00357) | 8.910 | 8.510 | -0.47% |
药明巨诺-B(02126) | 2.280 | 2.170 | -0.46% |
平安中国质量因子(03166) | 27.780 | 27.460 | -0.44% |
金朝阳集团(00878) | 5.760 | 5.760 | -0.35% |
英恒科技(01760) | 3.180 | 3.040 | -0.30% |
易点云(02416) | 6.510 | 6.300 | -0.16% |
关键词: