欧普照明8月31日发布消息,8月30日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员销售副总裁,CFO,董秘,IR,通过电话会议进行。
调研主要内容
1. 公司上半年毛利率%,同比增长6%,增长较好的原因? 答:公司上半年毛利率提升主要受益于内部持续推动平台化建设,促进降本增效。同时,公司优化产品结构,例如推出系列中高端新品等,对毛利率带来积极贡献。 2.公司怎么看无主灯的发展趋势?目前公司在无主灯领域布局如何? 答:随着消费者对家…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 海通证券 | 证券公司 |
3 | 光大证券 | 证券公司 |
4 | 建信基金 | 基金管理公司 |
5 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
6 | 博道基金 | 基金管理公司 |
7 | 平安基金 | 基金管理公司 |
8 | 华富基金 | 基金管理公司 |
9 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
10 | 路博迈基金 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,欧普照明近一年共接待91家机构128次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 36 | ||||||
2023-04-28 | 32 | - | - | - | - | ||
2023-03-21 | 29 | - | - | - | |||
2022-11-02 | 31 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、华大智造、高测股份、华锐精密、海大集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688059 | 华锐精密 | 306 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-01 |
002311 | 海大集团 | 226 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: